BGA 300
Le plus puissant des souffleurs à batterie STIHL ! Conçu pour les professionnels de l’entretien du paysage et les municipalités, le BGA 300 impressionne par sa puissance de soufflage ainsi que par son Système Silencieux exclusif. Il s’agit également du premier souffleur à dos à batterie STIHL.
Devis en magasin
- Le plus puissant des souffleurs à batterie STIHL : pouvant atteindre une vitesse d’air jusqu’à 86 m/s en mode boost, il nettoie sans problème les feuilles lourdes et mouillées.
- Excellente gestion de la puissance : pour une gestion optimale de la puissance et de la batterie, la force de soufflage peut être réglée en continu selon 4 niveaux de puissance (1, 2, 3 et boost) à l’aide de la poignée de commande avec affichage LED.
- Silencieux : la technologie innovante du Système Silencieux STIHL réduit efficacement l’intensité sonore du souffleur grâce à une isolation renforcée, permettant de travailler dans les zones sensibles au bruit sans gêner les résidents. Le volume sonore est nettement diminué, pour un maximum de 94 dB(A), et le bruit est réduit sur 360°.
- Confort maximal : le système de portage avec sangle d’épaule et ceinture de hanche permet de répartir le poids de la machine de manière optimale et assure ainsi un grand confort pour l’utilisateur.
- Tube de soufflage réglable en longueur : la longueur du tube de soufflage s’adapte facilement et rapidement, pour une efficacité maximale pour les différents travaux de nettoyage.
- Utilisation possible sous la pluie : comme toutes nos appareils à batterie à destination des professionnels, ce souffleur STIHL répond à la norme IPX4 et est donc résistant aux projections d’eau.
Tension nominale | 36 V |
Poids | 7,4 kg 1) |
Force de soufflage | 26 N 2) |
Vitesse max. de l'air | 86 m/s 3) |
Débit d'air | 970 m³/h 3) |
Niveau de pression sonore | 84 dB(A) 4) |
Niveau de puissance acoustique | 94 dB(A) 4) |
Taux de vibrations côté droit | 0,2 m/s² 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 200 | jusqu'à 16 min 6) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 200 (2) | jusqu'à 12 min 6) |
Autonomie avecune AP 200 (3) | jusqu'à 13 min 6) |
Autonomie avec une AP 200 (4) | jusqu'à 13 min 6) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 | jusqu'à 20 min 6) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 (2) | jusqu'à 15 min 6) |
Autonomie avec une AP 300 (3) | jusqu'à 12 min 6) |
Autonomie avec une AP 300 (4) | jusqu'à 11 min 6) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 S | jusqu'à 25 min |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 S (2) | jusqu'à 18 min 6) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 S (3) | jusqu'à 14 min 6) |
Autonomie avec une AP 300 S (4) | jusqu'à 10 min |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 500 S | 29 min |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 500 S (2) | 21 min |
Autonomie avec une AP 500 S (3) | 17 min |
Autonomie avec une AP 500 S (4) | 12 min |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 2000 L | jusqu'à 48 min 6) |
Autonomie avec une AR 2000 L (3) | jusqu'à 57 min 6) |
Autonomie avec une AR 2000 L (4) | jusqu'à 48 min 7) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 3000 L | jusqu'à 61 min 6) |
Autonomie avec une AR 3000 L (3) | jusqu'à 83 min 6) |
Autonomie avec une AR 3000 L (4) | jusqu'à 61 min 6) |
Utilisation sous la pluie | IPX4 |
Pas d'infos supplémentaires