Tondeuse RM 655 VS
La RM 655 VS STIHL est une tondeuse à gazon thermique puissante pour une tonte exigeante et facile à utiliser sur de grandes superficies grâce à sa fonction variateur. Ses caractéristiques techniques sont pensées pour vous faciliter le travail
Devis en magasin
- Embrayage de lame.
- Largeur de coupe 53 cm
- Moteur : Kohler série 775 OHV SC
- Variateur : 2.6 à 4.6 km/h
- Bac de ramassage : 70 litres.
- Guidon EasyBac : Facilite l'accessibilité et la manipulation du bac de ramassage.
Surface de pelouse | jusqu'à 2500 m² |
Largeur de coupe | 53 cm |
Hauteur de coupe | 25 - 85 mm |
Réglage de la hauteur de coupe | 7 niveaux (centralisé) |
Capacité du bac de ramassage | 70 l |
Longueur de la machine avec bac de ramassage | 171 cm |
Largeur de l’appareil | 59 cm |
Hauteur totale de l’appareil | 112 |
Diamètre de la roue avant | 200 mm |
Diamètre de la roue arrière | 230 mm |
Entraînement | 2,6- 4,6 km/h |
Type de moteur | Serie HD775 OHV SC |
Cylindrée | 173 cm³ |
Poids | 50 kg |
Niveau de puissance acoustique garanti LWA | 98 dB(A) |
Niveau de pression sonore mesuré LpA | 84 dB(A) |
Facteur d'incertitude du niveau de pression sonore KpA | 2 dB(A) |
Vibrations au guidon ahw | 3,8 m/s² |
Taux d'incertitude, vibrations K | 1,9 m/s² |
CO2 | 725 g/kWh |
Pas d'infos supplémentaires